2020年09月度のクロス取得実績は21銘柄でした。
家族の口座で同一銘柄を取得しているので、全体では株主優待の取得数は28個でした。
証券CD | 銘柄名 | 取得数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1768 | ソネック | 100株 | QUOカード1,000円分 |
2882 | イートアンド(株) | 100株×2 | お食事券2,000円分 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 100株 | 500mlボトル12本 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 100株 | 100円割引券3,000円分 |
4218 | ニチバン | 100株×2 | 自社新製品を中心とした「製品詰め合わせ」3,000円相当 |
4320 | (株)CEホールディングス | 100株×2 | QUOカード1,000円分 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 100株 | QUOカード1,000円分 |
4680 | ラウンドワン | 100株 | 500円割引券2,500円分等 |
4809 | パラカ | 100株 | QUOカード2,000円分 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 100株×2 | 優待ポイント 3,000ポイント |
7458 | 第一興商 | 100株 | 優待券5,000円相当 |
7596 | 魚力 | 100株 | 2,000円相当の海産物 |
7819 | 粧美堂 | 100株 | 自社企画商品(小売価格3,000円相当) |
8182 | いなげや | 100株 | 買物ご優待券(1000円) |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | QUOカード1,000円分 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株×2 | QUOカード1,000円分 |
9470 | (株)学研ホールディングス | 100株 | 自社グループ商品セット2,000円分 |
9728 | 日本管財 | 100株×2 | 「ギフトカタログ」2,000円相当 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | 100株 | グループ商品カタログから1品 |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待券2,000円分 |
9994 | やまや | 100株×2 | 優待券3,000円分 |
2020年09月度のクロス取得手数料
合計:3,619円
内訳
SMBC日興証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
1768 | ソネック | 36円 |
2882 | イートアンド(株) | 117円 + 28円 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 320円 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 62円 |
4218 | ニチバン | 197円 |
4320 | (株)CEホールディングス | 41円 + 9円 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 96円 -286円 |
4680 | ラウンドワン | 103円 |
4809 | パラカ | 70円 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 180円 + 22円 |
7596 | 魚力 | 76円 |
7819 | 粧美堂 | 144円 |
8182 | いなげや | 376円 |
9322 | 川西倉庫 | 46円 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 51円 + 19円 |
9470 | (株)学研ホールディングス | 23円 |
9728 | 日本管財 | 251円 + 37円 |
9994 | やまや | 93円 + 32円 |
auカブコム証券 手数料合計 | 2,143円 |
auカブコム証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
4218 | ニチバン | 336円 |
7458 | 第一興商 | 473円 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | 458円 |
9831 | ヤマダ電機 | 209円 |
auカブコム証券 手数料合計 | 1,476円 |
2020年09月度も注文ミスが多発…
2139中広
100株でクオカード1,000円分がもらえ、株価が550円程度だったため手数料が少額でクオカードを取得できると思っていたが、6ヶ月以上継続保有の株主が対象であることにクロス注文後に気が付いた…。
2288丸大食品
100株で3,000円相当の自社製品がもらえると思っていたら、200株だった…。クロス取引で手数料だけ取られる無意味な取引になってしまった。
3397トリドールホールディングス
取引時間帯に在庫が復活し売建注文を入れたが、取引終了後に注文が成立していたことに気がついた。翌日に売建価格で注文を入れていたが株価が上昇して買建の注文が成立しなかった。
1768ソネック
トリドールと同じで取引時間帯に在庫が復活し売建注文を入れたが、取引終了後に注文成立していたことに気がついた。翌日に売建価格で注文入れていたが株価上昇して買建の注文が成立しなかった。
8128いなげや
お買い物券1,000円分をもらえるが、近隣に使える店舗は全くなかった…。何故かお菓子なら1,000円でも結構買えるなぁと思っていたのは、同じひらがな4文字の「まるしげ」と勘違いしていたようで。
にほんブログ村
コメント