2020年10月度のクロス取得実績は5銘柄でした。
家族の口座で同一銘柄を取得しているので、全体では株主優待の取得数は10個でした。
証券CD | 銘柄名 | 取得数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 1000株×2 | (株)日本ハウスホテル&リゾートが販売するカレーギフト(4点)を贈呈 |
2301 | 学情 | 100株×2 | オリジナル クオ・カード500円相当 |
3361 | トーエル | 500株×2 | 自社取扱商品1,500円分 |
7856 | 萩原工業 | 100株×2 | 岡山県の特産品や自社製品1,000円相当 |
8079 | 正栄食品工業(株) | 100株×2 | 菓子類詰合せ |
2020年10月度のクロス取得手数料
合計:501円
内訳
SMBC日興証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | -762円 + -668円 |
2301 | 学情 | 109円 + 3円 |
3361 | トーエル | 387円 + 422円 |
7856 | 萩原工業 | 141円 + 141円 |
8079 | 正栄食品工業(株) | 364円 + 364円 |
SMBC日興証券 手数料合計 | 501円 |
2020年10月度も買建注文漏れが…でも結果オーライ!
1873日本ハウスホールディングス
1,000株の売建注文成立後に買建注文を忘れてしまっていました…。売建の取得単価が274円でしたが価格がほぼ変動なかった為、273円の指値で買建注文を入れたところ無事注文成立!1円の利ザヤですが、1,000株なのでクロスの金利手数料を余裕でまかなえるだけのプラスになりました。
にほんブログ村
コメント