2020年06月度のクロス取得実績は6銘柄でした。
家族の口座で同一銘柄を取得したものもあるので、株主優待の取得数は10個でした。
証券CD | 銘柄名 | 取得数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
3028 | アルペン | 100株×2 | ご優待券 2,000円分 |
3091 | ブロンコビリー | 100株 | ご優待券 2,000円分 |
3197 | すかいらーく | 300株×2 | 株主様ご優待カード 9,000円分 |
7962 | キングジム | 100株×2 | 自社またはグループ会社商品2,500円相当 |
9267 | Genky DrugStores(株) | 100株×2 | カタログギフト(3,000円相当) |
9449 | GMOインターネット | 100株 | 各種サービスの利用料5,000円分 |
2020年06月度のクロス取得手数料
合計:5,046円
内訳
SMBC日興証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
3028 | アルペン | 241円 |
3091 | ブロンコビリー | 295円 |
3197 | すかいらーく | 1300円 |
7962 | キングジム | 100円 |
9449 | GMOインターネット | 289円 |
SMBC証券 手数料合計 | 2,225円 |
auカブコム証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
3028 | アルペン | 765円 |
3197 | すかいらーく | 1,111円 |
7962 | キングジム | 271円 |
9267 | Genky DrugStores(株) | 674円 |
auカブコム証券 手数料合計 | 2,821円 |
いつもながら2020年06月度も注文ミスが…
3197 すかいらーくホールディングス
auカブコム証券でクロスしていた分を品渡事務手数料を節約する為に権利落ち日に200株だけ品渡し、残り100株を翌日に品渡するつもりが翌日に作業を失念…。7/5に手数料を確認しようとした際に品渡し忘れていることに気づいた…。1週間分も無駄な金利を発生してしまった。
9449 GMOインターネット
一度、一般信用の在庫が0になったので、早い段階でクロスを仕込んでしましましたが
結果的には権利確定日直前まで在庫が何度も復活していたので、もう少し手数料が節約できたと思います。
にほんブログ村
コメント