2020年09月分の分配金
SBI証券のNISA口座で定期積立している海外ETFの分配金が入りました。
現在、保有している海外ETF銘柄と9月の分配金
保有銘柄 | 保有数 | 9月 分配金 |
BNDX バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | 15 | $0.61 |
JNK SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 11 | $4.25 |
PFF iシェアーズ 米国優先株式ETF | 49 | $6.93 |
VWOB バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 10 | $1.96 |
VYM バンガード 米国高配当株式 ETF ※ | 5 | $3.18 |
9月分配金入金額合計 | $16.93 |
※VYMの分配は3月、6月、9月、12月の年4回
9月は日本円換算で約1,800円ほど入金されました!
VYM以外のETFは毎月1口定期買付を行っているので、保有数は前月より1口づつ増加です。
毎月10万円の分配金を目指していますが、まだまだ遠いです。
まずは月1万円に乗せたいところです。
保有している海外ETFの明細(2020年9月)
PFF以外は評価損益がプラスに転じました。
外貨建だと30ドルほどのプラスですが、為替が104円後半まで円高に推移したので、
実は円建の評価だとマイナス…。
Ticker | 保有数 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 損益 |
BNDX | 15 | 56.24 USD | 843.60 USD | 872.70 USD | 29.10 USD |
JNK | 11 | 104.49 USD | 1,149.39 USD | 1,158.52 USD | 9.13 USD |
PFF | 49 | 37.71 USD | 1,847.79 USD | 1,813.49 USD | -34.30 USD |
VWOB | 10 | 79.39 USD | 793.90 USD | 796.50 USD | 2.60 USD |
VYM | 5 | 70.94 USD | 354.70 USD | 420.20 USD | 65.50 USD |
5,061.41 USD | 72.03 USD |
地道に積み立てた海外ETFも約50万円ほどになりました。
次月以降は推移も分かるようにまとめてみます。
にほんブログ村
コメント