2020年12月度のクロス取得実績は15銘柄でした。
家族の口座で同一銘柄を取得しているので、全体では株主優待の取得数は24個でした。
証券CD | 銘柄名 | 取得数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100株 | 自社店舗での3,000円相当の自社製品・喫茶・料理の優待券(500円券) |
2597 | (株)ユニカフェ | 100株×2 | 株主限定自社製品13,000円相当 |
2702 | 日本マクドナルド | 100株 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 |
2752 | フジオフードシステム | 100株×2 | 自社PB商品(コシヒカリなど)株主様優待食事券3,000円相当 |
3003 | ヒューリック | 300株 | 3,000円相当のグルメギフトカタログ |
3028 | アルペン | 100株×2 | 2,000円相当の優待券 |
3082 | きちり | 100株 | 3,000円相当の優待券 |
3091 | (株)ブロンコビリー | 100株×2 | 自社株主ご優待券2,000円 |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 300株×1 500株×1 |
5,000円相当のお食事券 8,000円相当のお食事券 |
3673 | (株)ブロードリーフ | 500株×2 | 自社オリジナルVisaギフトカード 5,000円分 |
4392 | FIG | 1000株×2 | 大分県産の商品(4,000円相当) |
4912 | ライオン | 100株×2 | 自社新製品詰め合わせ |
6077 | Nフィールド | 100株×2 | オリジナル クオ・カード2,000円相当 |
8165 | 千趣会 | 500株 | ベルメゾンお買い物券500株以上4,000円 |
9449 | GMOインターネット(株) | 100株 | Conoha用クーポン5000円分 |
9966 | 藤久 | 100株×2 | 株主お買物優待券(500円券)5枚 |
2020年12月度のクロス取得手数料
合計:-6,557円
内訳
SMBC日興証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
2211 | 不二家 | 81円 |
2597 | (株)ユニカフェ | 268円 + 268円 |
2702 | 日本マクドナルド | 151円 |
2752 | フジオフードシステム | -254円 + -146円 |
3003 | ヒューリック | 171円 |
3028 | アルペン | 76円 + 76円 |
3082 | きちり | 20円 |
3091 | (株)ブロンコビリー | 42円 |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | -2,777円 + -4,368円 |
3673 | (株)ブロードリーフ | 204円 + 205円 |
4912 | ライオン | 132円 + 132円 |
6077 | Nフィールド | 166円 + 166円 |
8165 | 千趣会 | -58円 |
9449 | GMOインターネット(株) | -1,592円 |
9966 | 藤久 | 240円 + 240円 |
合計 | -6,557円 |
2020年12月度は意図的に時間差でクロス注文を実施
4392FIG
1,000株の売建注文成立後に時間差クロスをしようと買建注文を入れずにいましたが、思惑とは逆に推移してしまいました…。最高40,000円強の含み損を抱えました。もちろんクロスも成立せず権利は獲得できませんでした。とにかく権利落ちで下落するのを期待したけど全く下がらず…。
12月は積極的に時間差クロスでの手数料相殺を狙っていきました。多くの銘柄で手数料相殺する以上の利ざやを獲得できましたが、一部の銘柄で大きな含み損を抱えてしまい気が気じゃない状態でした…。
にほんブログ村
コメント