2020年03月度のクロス取得実績は18銘柄でした。
家族の口座で同一銘柄を取得したものもあるので、株主優待の取得数は24個でした。
証券CD | 銘柄名 | 取得数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2730 | (株)エディオン | 100株×2 | ギフトカード3,000円分 |
3034 | クオールホールディングス(株) | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 100株×2 | 100円割引券 40枚綴り (4,000円相当) |
3467 | アグレ都市デザイン(株) | 100株×2 | クオ・カード1,000円分 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 100株 | クオ・カード2,000円分 |
4680 | (株)ラウンドワン | 100株 | 入会券(年会費無料)1枚、500円割引券5枚、レッスン優待券1枚 |
4917 | (株)マンダム | 100株 | 自社製品5,000円相当 |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 100株 | クオ・カード2,000円分 |
6282 | オイレス工業(株) | 100株 | 特設インターネット・サイト 3,000ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 100株×2 | 優待ポイント 3,000ポイント |
7552 | (株)ハピネット | 100株 | 自社オリジナル・独占販売商品 1品選択 |
8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 100株 | 自社特別企画品または自社商品3,000円相当 |
8104 | (株)クワザワ | 100株×2 | クオ・カード2,000円分 |
8591 | オリックス(株) | 100株×2 | ふるさと優待、株主カードの発行 |
8772 | (株)アサックス | 100株 | クオ・カード2,000円分 |
8877 | 日本エスリード(株) | 100株 | チョイスギフト(カタログギフト) 3,000円相当 |
9850 | (株)グルメ杵屋 | 100株 | 食事券1,000円相当 |
9995 | (株)グローセル | 100株 | クオ・カード1,000円相当 |
2020年03月度のクロス取得手数料
合計:-2,352円 注文ミスが有利に動いた分、手数料が浮いてます
内訳
SMBC日興証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
3397 | (株)トリドールホールディングス | -7,193円 |
4680 | (株)ラウンドワン | 8円 |
4917 | (株)マンダム | 29円 |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 104円 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | -25円 |
7552 | (株)ハピネット | 42円 |
8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 44円 |
8104 | (株)クワザワ | 19円 |
8591 | オリックス(株) | 25円 |
8772 | (株)アサックス | 57円 |
9995 | (株)グローセル | 20円 |
SMBC証券 手数料合計 | -6,870円 |
auカブコム証券
証券CD | 銘柄名 | 手数料 |
---|---|---|
2730 | (株)エディオン | 76円 + 77円 |
3467 | アグレ都市デザイン(株) | 13円 + 13円 |
3034 | クオールホールディングス(株) | 30円 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 219円 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 64円 |
6282 | オイレス工業(株) | 32円 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 110円 |
8104 | (株)クワザワ | 19円 |
8591 | オリックス(株) | 25円 |
8772 | (株)アサックス | 57円 |
8877 | 日本エスリード(株) | 88円 |
9850 | (株)グルメ杵屋 | 62円 |
9995 | (株)グローセル | 20円 |
事務手数料(品受・品渡) | 1,482円 | |
auカブコム証券 手数料合計 | 4,518円 |
※2019年12月以降auカブコムは信用売買手数料を無料にして、現引・現渡に事務手数料がかかるようになったが、事務手数料は銘柄ごとに記載されないので確認が煩雑になった…。
いつもながら2020年03月度も注文ミスが…
2730 (株)エディオン
すでに2名義で100株ずつ売建できていたにも関わらず、
日中に誤って更に100株売建注文。しかも在庫が取れてしまい、株価が上昇!
買建注文が間に合わず、権利落ちの下落までそのまま放置。
3397 (株)トリドールホールディングス
売建注文していたが、買建注文し忘れたままであるのを取引時間になって気づいた。
ただ運良く株価が下落していた為、売建は2,454円、買建は2,379円で注文できた。
結果、差額が+7,500円と有利な方向へ推移し、手数料を帳消しにするほどの利益が出た…。
7421 カッパ・クリエイト(株)
トリドールと同じタイミングで売建注文していたが、
買建注文し忘れたままであるのを取引時間になって気づいた。
こちらも運良く株価が下落していた為、売建は1,400円、買建は1,398円で注文できた。
結果、差額が+200円と有利な方向へ推移し、手数料を相殺。
9994 (株)やまや
日中に売建の在庫が取れてしまい、株価が上昇!!
買建注文が間に合わず、権利落ちの下落までそのまま放置。優待も取得できず…
エディオンとやまやはいずれも売建時の価格まで下落してくれたので、
貸株料分の損失のみで済みました…。
にほんブログ村
コメント