約定日 | 約定受渡日 | ||
権利落ち日 | 権落受渡日 | ||
金利発生日数 | |||
SMBC手数料 | 円 | ||
(内訳) | 約定代金 円 × 信用買い(制度)年利 2.5% × 定数 0.0027397 × 1日 = 円
約定代金 円 × 信用売り(一般)年利 1.4% × 定数 0.0027397 × 日 = 円 | ||
KCOM手数料 | 円 | ||
(内訳) | 約定代金 円 × 信用買い(一般)年利 3.79% ÷ 365日 ×1日 = 円
約定代金 円 × 信用売り(一般長期)年利 2.25% ÷ 365日 ×日 = 円 品受・品渡事務手数料 = × 2 = 円 管理事務手数料 = 円 |